https://aryanaparsco.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4?page&product=پشم-شیشه-رولی-دانسیته-۲۰-بدون-روکش&post_type=product&name=پشم-شیشه-رولی-دانسیته-۲۰-بدون-روکش
Рулон стекловаты, плотность 20, без покрытия
Подробнее об этом продуктеОсобенность | Количество | Единица | Стандартный | ||
---|---|---|---|---|---|
Коэффициент теплопроводности | 0.04 | W/(mk) | EN 12667 | ||
Объемное преступление | 14-декабрь | кг/м³ | |||
Поведение против огня | CS1D0 | EN 13501-1 | |||
Сопротивление растяжения (параллель) | Удельный вес в 22 раза больше (22x Масса Эйген Гевичт) | ха | EN 1608 | ||
Стабилизация после воздействия тепла и влаги | DS (th) - Частичная деформация (DS (th) -Goon wipigingen) | EN 1604 | |||
Коэффициент звукопоглощения (αs) при толщине 1 мм | EN 70354 | ||||
- 1 Гц (125 Гц) | 0.66 | ||||
- 1 Гц (250 Гц) | 0.91 | ||||
- 1 Гц (500 Гц) | 1 | ||||
- 1 Гц (1000 Гц) | 1.04 | ||||
- 1 Гц (2000 Гц) | 1.03 | ||||
- 1 Гц (4000 Гц) | 1.06 | ||||
Подпись | MW-EN 13167-T1-DS (T+) |
Рулон стекловаты, плотность 20, без покрытия
Категория
Прокатные изделия
Рулонная стекловата 10 плотности с металлизированным покрытием
Категория
Прокатные изделия
Рулонная стекловата 12 плотности с металлизированным покрытием
Категория
Прокатные изделия
Рулонная стекловата 14 плотности с металлизированным покрытием