https://aryanaparsco.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%d9%be%d8%b4%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-36-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae?page&product=پشم-شیشه-قطعه-ای-دانسیته-36-با-روکش-های-مخ&post_type=product&name=پشم-شیشه-قطعه-ای-دانسیته-36-با-روکش-های-مخ
Стекловата 36 плотности в нарезку с различными покрытиями
Подробнее об этом продукте
| Особенность | Количество | Единица | Стандартный |
|---|---|---|---|
| Коэффициент теплопроводности | 0.037 | W/(mk) | EN 12667 |
| Объемное преступление | 30 января | кг/м³ | |
| Поведение против огня | А1 | EN 13501-1 | |
| Поглощение воды погружением (краткосрочное) | WS S 1 | кг/м² | FN 1609 |
| Поглощение воды путем погружения | WL (P) S 3 | EN 12087 | |
| Быть перпендикулярным | 5 | мм | EN 824 |
| Быть плоским | 56 | EN 825 | |
| Сопротивление растяжения (параллель) | ≥ 2 раза превышает удельный вес (≥ 2 раза MASSA Собственность Gewicht) | КПА | EN 1608 |
| Стабилизация после воздействия тепла и влаги | DS (TH) - Без изменений (DS (TH) - Geeen Wijzigingen) | EN 1604 | |
| Устойчивость к выбросам водяного пара | MU 1 | EN 12086 | |
| Коэффициент поглощения звука (αS) на толщине 1 мм | EN 70354 | ||
| - 1 Гц (125 Гц) | 0.19 | ||
| - 1 Гц (250 Гц) | 0.66 | ||
| - 1 Гц (500 Гц) | 0.97 | ||
| - 1 Гц (1000 Гц) | 1.05 | ||
| - 1 Гц (2000 Гц) | 1.07 | ||
| - 1 Гц (4000 Гц) | 1.03 | ||
| Подпись | MW-EN 13162-T4-DS (T+)-WS-WL (P) |
Стекловата 36 плотности в нарезку с различными покрытиями
Категория
Нарезанные продукты
Стекловата 100 плотности в нарезку с различными покрытиями
Категория
Нарезанные продукты
Стекловата 50 плотности в нарезку с различными покрытиями