https://aryanaparsco.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87-36-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4?page&product=پشم-شیشه-قطعه-ای-دانسیته-36-بدون-روکش&post_type=product&name=پشم-شیشه-قطعه-ای-دانسیته-36-بدون-روکش
Стекловата 36 плотность нарезанная без покрытия
Подробнее об этом продуктеОсобенность | Количество | Единица | Стандартный |
---|---|---|---|
Коэффициент теплопроводности | 0.037 | W/(mk) | EN 12667 |
Объемное преступление | 30 января | кг/м³ | |
Поведение против огня | А1 | EN 13501-1 | |
Поглощение воды погружением (краткосрочное) | WS S 1 | кг/м² | FN 1609 |
Поглощение воды путем погружения | WL (P) S 3 | EN 12087 | |
Быть перпендикулярным | 5 | мм | EN 824 |
Быть плоским | 56 | EN 825 | |
Сопротивление растяжения (параллель) | ≥ 2 раза превышает удельный вес (≥ 2 раза MASSA Собственность Gewicht) | КПА | EN 1608 |
Стабилизация после воздействия тепла и влаги | DS (TH) - Без изменений (DS (TH) - Geeen Wijzigingen) | EN 1604 | |
Устойчивость к выбросам водяного пара | MU 1 | EN 12086 | |
Коэффициент поглощения звука (αS) на толщине 1 мм | EN 70354 | ||
- 1 Гц (125 Гц) | 0.19 | ||
- 1 Гц (250 Гц) | 0.66 | ||
- 1 Гц (500 Гц) | 0.97 | ||
- 1 Гц (1000 Гц) | 1.05 | ||
- 1 Гц (2000 Гц) | 1.07 | ||
- 1 Гц (4000 Гц) | 1.03 | ||
Подпись | MW-EN 13162-T4-DS (T+)-WS-WL (P) |
Стекловата 36 плотность нарезанная без покрытия
Категория
Нарезанные продукты
Стекловата 100 плотности в нарезку с различными покрытиями
Категория
Нарезанные продукты
Стекловата 50 плотности в нарезку с различными покрытиями
Категория
Нарезанные продукты
Стекловата 36 плотности в нарезку с различными покрытиями