https://aryanaparsco.com/product/%d9%be%d8%b4%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-50-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4?page&product=%d9%be%d8%b4%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-50-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4&post_type=product&name=%d9%be%d8%b4%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-50-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4
| ویژگی | مقدار | واحد | استاندارد |
|---|---|---|---|
| ضریب هدایت حرارتی | 0.037 | W/(mK) | EN 12667 |
| جرم حجمی | 30-Jan | kg/m³ | |
| رفتار در برابر آتش | A1 | EN 13501-1 | |
| جذب آب توسط غوطه وری (کوتاه مدت) | WS s 1 | kg/m² | FN 1609 |
| جذب آب توسط غوطه وری | WL(P) s 3 | EN 12087 | |
| عمود بودن | 5 | mm | EN 824 |
| مسطح بودن | 56 | EN 825 | |
| مقاومت کششی (موازی) | ≥ 2 برابر وزن مخصوص (≥ 2x massa eigen gewicht) | kPa | EN 1608 |
| پایداری ابعادی پس از قرار گرفتن در معرض گرما و رطوبت | DS(TH) - بدون تغییر (DS(TH) - geen wijzigingen) | EN 1604 | |
| مقاومت در برابر انتشار بخار آب | MU 1 | EN 12086 | |
| ضریب جذب صدا (αs) در ضخامت ۵۰ میلی متر | EN 70354 | ||
| - ۱۲۵ هرتز (125 Hz) | 0.19 | ||
| - ۲۵۰ هرتز (250 Hz) | 0.66 | ||
| - ۵۰۰ هرتز (500 Hz) | 0.97 | ||
| - ۱۰۰۰ هرتز (1000 Hz) | 1.05 | ||
| - ۲۰۰۰ هرتز (2000 Hz) | 1.07 | ||
| - ۴۰۰۰ هرتز (4000 Hz) | 1.03 | ||
| علامت | MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P) |
پشم شیشه قطعه ای دانسیته 50 بدون روکش